返回首页
当前位置: 365驾校网主页 > 龙泉驾校 >

开心001车速表重庆学车费用 (最新滴) :开心上

时间:2010-03-04 11:47来源:unknown 作者:2 点击:


46 奥迪R8 1599000 132 9594000

11 奥迪A4 280000 112 1680000

20 宝马Z4
想查看更多关于开心车速的内容吗? 请点击这里。



46 奥迪R8 1599000 132 9594000

11 奥迪A4 280000 112 1680000

20 宝马Z4 568000 120 3408000

22 昂科雷 594000 120 3564000

35 奥迪Q7 1232000 130 7392000

53 兰博基尼 3980000 140 23880000

68 阿斯顿马丁One77 4.5E+07 150 270000000

8 途胜 241800 110 1450800

33 雷克萨斯SC430 1120000 130 6720000

18 林荫大道 498800 118 2992800

52 阿斯顿马丁 3620000 140 21720000

39 宝马X6 1400000 130 8400000

5 本田CRV 239800 110 1438800

16 新BMW 320i 375000 130 2250000

序号 车型 单价 车速(km/h) 总价(6辆)

45 雷克萨斯LS600 1598000 132 9588000

34 沃尔沃XC90 1138000 130 6828000

21 凯迪拉克 CTS 588000 120 3528000

12 指南者 290000 112 1740000

10 甲壳虫 250000 112 1500000
开心网001争车位最新车速一览表(20090708更新)

32 宝马730 1080000 130 6480000

24 萨博9-3 635000 122 3810000

19 牧马人 525000 120 3150000

17 切诺基 420000 118 2520000

60 宝马Gina 7260000 150 43560000

65 雅致728 1.4E+07 150 83280000

59 劳斯莱斯 6200000 150 37200000

57 劳斯莱斯幻影 5650000 150 33900000

23 奥迪A6 620000 122 3720000

67 布加迪威航 4.3E+07 150 258000000

50 奔驰豪华大巴 2500000 136 15000000

55 世爵 C8 Spyker 4880000 146 29280000

66 布加迪威龙 2.5E+07 150 150000000

58 迈巴赫62 6180000 150 37080000

6 PT漫步者 239900 110 1439400

54 雅致R 4380000 142 26280000

14 Mini Cooper 320000 114 1920000

43 捷豹XK 1520000 132 9120000

62 霍顿Efijy 9350000 150 56100000





9 别克新一代君威 245900 110 1475400

1 荣威550特别版 206800 110 1240800

51 法拉利F430 3200000 138 19200000

38 林肯加长 1380000 无 无(3种颜色)

25 奥迪TT 645000 122 3870000

30 凯迪拉克 878000 126 5268000

7 Volvo S40 2.0 240000 110 1440000

49 奔驰S600 2000000 134 12000000

56 迈巴赫57 5380000 148 32280000

3 斯巴鲁翼豹 239800 110 1438800

37 宝马X5 1336000 130 8016000

13 哈雷摩托 300000 114 1800000

31 莲花跑车Elise 880000 126 5280000

47 玛莎拉蒂 1790000 132 10740000

27 悍马 800000 126 4800000

61 克尔维特Z03 8180000 150 49080000

63 大黄蜂 1.2E+07 150 69960000

40 保时捷911 1500000 132 9000000

29 讴歌MDX3.7 830000 126 4980000

36 路虎 1280000 130 7680000

64 帕加尼 1.3E+07 150 77940000

28 英菲尼迪 FX45 808000 126 4848000

48 奥迪A8 1935000 132 11610000

4 蒙迪欧-致胜 239800 110 1438800

2 S-MAX 219800 110 1318800

26 林肯领航员 738000 124 4428000

42 保时捷卡宴 1520000 132 9120000

41 RIMOR奔驰房车 1500000 132 9000000

15 宝马320 330000 114 1980000

44 途锐 1580000 132 9480000 远航驾校官网 (责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
图文资讯
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
赞助商链接
推荐内容